Minerstatistik kaspa:qz…pnalswdx
Minerstatistik kaspa:qzn4tgtgur7tla9…3yfv37tc2vpl6pnalswdx
{{ account.stats.immature ? + (account.stats.immature * getPaymentsMultiplier()).toFixed(6)
: 0 }}
0.00000
Unbestätigter Betrag XXXXX
{{ pendingBalance }}
0.00000
Unbezahlter Betrag XXXXX
{{ account.stats.paid ? + (account.stats.paid * getPaymentsMultiplier()).toFixed(6) : 0 }} 0.00000
Insgesamt bezahlt XXXXX
{{ account['24hreward'] ? + (account['24hreward'] * getPaymentsMultiplier()).toFixed(6) : 0 }} 0.00000
Letzte 24 Stunden Belohnung XXXXX
0.00000
XXXXX
0.00000
XXXXX
{{ hashrate.hash }} {{ ' ' + hashrate.units }} 0.00000
Aktuelle Hashrate {{ ' ' + hashrate.algo }} XXXXX
{{ accountHashrate3H[index].hash }} {{ ' ' + accountHashrate3H[index].units }} 0.00000
Durchschnittliche Hashrate {{ ' ' + accountHashrate3H[index].algo }} XXXXX
{{ accountCurrentHashrate[0].hash }} {{ accountCurrentHashrate[0].units }} 0.00000
Aktuelle Hashrate XXXXX
{{ accountHashrate3H[0].hash }} {{ accountHashrate3H[0].units }} 0.00000
Durchschnittliche Hashrate XXXXX
{{ account.workersOnline }} / {{ account.workersOffline }} 0.0000
Arbeiter Online / Offline
{{ moment(account.stats.lastShare * 1000).format('DD.MM.YYYY')}}
{{ moment(account.stats.lastShare * 1000).format('HH:mm:ss')}}
0.00000
Letzter Share XXXXX
{{ (account.roundShares / currentPool.nShares * 100).toFixed(4) }} % 0.00000
Prozentanteil vom letzten Share XXXXX
{{ validShareRate }} % 0.00
Gültige Share Rate XXXXX
{{ estimatedDailyProfit > 1000 ? (estimatedDailyProfit).toFixed(0) : (estimatedDailyProfit).toFixed(6) }} KAS 0.00000
Ihr geschätzter Tagesgewinn XXXXX XXXXX
Ungefähre Berechnung der Belohnung basierend auf der aktuellen Hashrate des Miners. XXXXX XXXXX XXXXX
| Arbeiter | Aktuelle Hashrate | Durchschnittliche Hashrate | Gemeldete Hashrate | Letzter Share | |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | XXXXX | |
| Gesamt | {{ hashrate.algo }} | {{ hashrate.hash }} {{ ' ' + hashrate.units }} | {{ accountHashrate3H[index].hash }} {{ ' ' + accountHashrate3H[index].units }} | {{ accountReportedHashrate[index].hash }} {{ ' ' + accountReportedHashrate[index].units }} | {{ moment(account.stats.lastShare * 1000).fromNow() }} |
| {{ formatHashObject(worker.hr, type).hash }} {{ formatHashObject(worker.hr, type).units }} | {{ formatHashObject(worker.hr2, type).hash }} {{ formatHashObject(worker.hr2, type).units }} | {{ formatHashObject(worker.rhr, type).hash }} {{ formatHashObject(worker.rhr, type).units }} |
Seit Sie mit dem Mining begonnen haben, wächst Ihre Hashrate allmählich. Bitte warten Sie.
Der Pool bestimmt Ihre Hashrate anhand der Anzahl der Shares, die von Ihren Mining-Rigs (Arbeiter) gesendet werden. Dieser Wert kann ein wenig von der gemeldeten Hashrate (in Ihrer Mining-Software) abweichen.
Aktuelle Hashrate - letzte 30 Minuten Arbeit, durchschnittliche Hashrate - letzte 6 Stunde(Std).
Arbeiter wird hervorgehoben, wenn in den letzten 30 Minuten keine Shares gesendet wurden. Wenn dies geschehen ist, überprüfen Sie zuerst Ihr Rig und dann den Pool .
Seit Sie mit dem Mining begonnen haben, wächst Ihre Hashrate allmählich. Bitte warten Sie.
Der Pool bestimmt Ihre Hashrate anhand der Anzahl der Shares, die von Ihren Mining-Rigs (Arbeiter) gesendet werden. Dieser Wert kann ein wenig von der gemeldeten Hashrate (in Ihrer Mining-Software) abweichen.
Aktuelle Hashrate - letzte 30 Minuten Arbeit, durchschnittliche Hashrate - letzte 1 Stunde(Std).
Arbeiter wird hervorgehoben, wenn in den letzten 30 Minuten keine Shares gesendet wurden. Wenn dies geschehen ist, überprüfen Sie zuerst Ihr Rig und dann den Pool .
- Blockchain Explorer Explorer.kaspa.org
- Blockchain Explorer Blockchain.com
- Blockchain Explorer TONViewer.com
- Statistik in JSON
| Zeitraum | KAS | BTC | USD | {{ currency.toUpperCase() }} |
|---|---|---|---|---|
| Letzte 60 Minuten | {{ account.sumrewards[0] ? (account.sumrewards[0].reward * getPaymentsMultiplier()) > 1000 ? (account.sumrewards[0].reward * getPaymentsMultiplier()).toFixed(0) : (account.sumrewards[0].reward * getPaymentsMultiplier()).toFixed(6) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[0] ? (account.sumrewards[0].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_btc).toFixed(8) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[0] ? (account.sumrewards[0].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_usd).toFixed(2) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[0] ? (account.sumrewards[0].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_usd * accountCurrencyRate).toFixed(2) : '-.-' }} 0.00000 |
| Letzte 12 Stunden | {{ account.sumrewards[1] ? (account.sumrewards[1].reward * getPaymentsMultiplier()) > 1000 ? (account.sumrewards[1].reward * getPaymentsMultiplier()).toFixed(0) : (account.sumrewards[1].reward * getPaymentsMultiplier()).toFixed(6) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[1] ? (account.sumrewards[1].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_btc).toFixed(8) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[1] ? (account.sumrewards[1].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_usd).toFixed(2) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[1] ? (account.sumrewards[1].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_usd * accountCurrencyRate).toFixed(2) : '-.-' }} 0.00000 |
| Letzte 24 Stunden | {{ account.sumrewards[2] ? (account.sumrewards[2].reward * getPaymentsMultiplier()) > 1000 ? (account.sumrewards[2].reward * getPaymentsMultiplier()).toFixed(0) : (account.sumrewards[2].reward * getPaymentsMultiplier()).toFixed(6) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[2] ? (account.sumrewards[2].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_btc).toFixed(8) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[2] ? (account.sumrewards[2].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_usd).toFixed(2) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[2] ? (account.sumrewards[2].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_usd * accountCurrencyRate).toFixed(2) : '-.-' }} 0.00000 |
| Heute | {{ accountRewards.today ? accountRewards.today.rewards > 1000 ? accountRewards.today.rewards.toFixed(0) : accountRewards.today.rewards.toFixed(6) : '-.-' }} 0.00000 | {{ accountRewards.today ? (accountRewards.today.rewards * currentPool.price_btc).toFixed(8) : '-.-' }} N/A | {{ accountRewards.today ? (accountRewards.today.rewards * currentPool.price_usd).toFixed(2) : '-.-' }} N/A | {{ accountRewards.today ? (accountRewards.today.rewards * currentPool.price_usd * accountCurrencyRate).toFixed(2) : '-.-' }} |
| Gestern | {{ accountRewards.yesterday ? accountRewards.yesterday.rewards > 1000 ? accountRewards.yesterday.rewards.toFixed(0) : accountRewards.yesterday.rewards.toFixed(6) : '-.-' }} 0.00000 | {{ accountRewards.yesterday ? (accountRewards.yesterday.rewards * currentPool.price_btc).toFixed(8) : '-.-' }} N/A | {{ accountRewards.yesterday ? (accountRewards.yesterday.rewards * currentPool.price_usd).toFixed(2) : '-.-' }} N/A | {{ accountRewards.yesterday ? (accountRewards.yesterday.rewards * currentPool.price_usd * accountCurrencyRate).toFixed(2) : '-.-' }} |
| Letzte 7 Tage | {{ account.sumrewards[3] ? (account.sumrewards[3].reward * getPaymentsMultiplier()) > 1000 ? (account.sumrewards[3].reward * getPaymentsMultiplier()).toFixed(0) : (account.sumrewards[3].reward * getPaymentsMultiplier()).toFixed(6) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[3] ? (account.sumrewards[3].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_btc).toFixed(8) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[3] ? (account.sumrewards[3].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_usd).toFixed(2) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[3]? (account.sumrewards[3].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_usd * accountCurrencyRate).toFixed(2) : '-.-' }} 0.00000 |
| Letzte 30 Tage | {{ account.sumrewards[4] ? (account.sumrewards[4].reward * getPaymentsMultiplier()) > 1000 ? (account.sumrewards[4].reward * getPaymentsMultiplier()).toFixed(0) : (account.sumrewards[4].reward * getPaymentsMultiplier()).toFixed(6) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[4] ? (account.sumrewards[4].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_btc).toFixed(8) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[4] ? (account.sumrewards[4].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_usd).toFixed(2) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[4] ? (account.sumrewards[4].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_usd * accountCurrencyRate).toFixed(2) : '-.-' }} 0.00000 |
Block-Statistik
| Blöcke | Persönliches Glück |
|---|---|
| {{ value.number }} |
| Zeit | Tx-ID / Kernel Excess (64-bit data commits) | Tx-ID | Betrag | Tx-Gebühr |
|---|---|---|---|---|
| XXXXX | XXXXX | 0.00000 | 0.00000 | |
| {{ new Date(payment.timestamp * 1000).toLocaleTimeString(locale, { year: 'numeric', month: '2-digit', day: '2-digit', hour: '2-digit', minute: '2-digit'}).replace(',','') }} | {{ payment.tx }} Zahlung läuft. Klicken Sie hier für Details | {{ (payment.amount * getPaymentsMultiplier()).toFixed(6) }} | ||
| {{ new Date(es.ts).toLocaleTimeString(locale, { year: 'numeric', month: '2-digit', day: '2-digit', hour: '2-digit', minute: '2-digit'}).replace(',','') }} | ||||
| {{ moment(payment.timestamp * 1000).format('L LT') }} |
{{ payment.tx }}
{{ payment.tx }}
{{ payment.txKernelExcess }} {{ payment.tx }} |
{{ (payment.amount * getPaymentsMultiplier()) > 1000 ? (payment.amount * getPaymentsMultiplier()).toFixed(0) : (payment.amount * getPaymentsMultiplier()).toFixed(6) }} | {{ payment.txFee ? (parseInt(payment.txFee) * getPaymentsMultiplier()).toFixed(6) : '—' }} | {{ payment.txFee ? (parseInt(payment.txFee) * getPaymentsMultiplier()) : '—' }} |
E-Mail-Benachrichtigungsdienst
2Miners E-Mail-Benachrichtigungsdienst könnte Ihnen E-Mail-Benachrichtigungen senden, wenn Ihre Arbeiter offline gehen. Wenn Sie Benachrichtigungen einrichten möchten, geben Sie Ihre E-Mail ein, legen Sie das Benachrichtigungsintervall fest und drücken Sie auf "Speichern".
Eine Bestätigungs-E-Mail würde an Sie gesendet werden. Klicken Sie auf den Link in der E-Mail, um die Benachrichtigungseinstellungen zu bestätigen.
Wenn Sie Benachrichtigungen beenden möchten, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und drücken Sie die Entf-Taste. Eine Bestätigungs-E-Mail wird an Sie gesendet. Klicken Sie auf den Link in der E-Mail, um die Benachrichtigungen zu beenden.
Sie können auch unseren Telegrammüberwachungs-Bot verwenden. @Pool2MinersBot
Kontoeinstellungen
Jede Auszahlung kostet Sie weniger als {{ currencySign }} {{ withCurrencyRate(0.2, 2) }}. In Zeiten hoher Bitcoin-Netzwerkauslastung können die Auszahlungsgebühren erhöht werden Sie erhalten Ihre Auszahlung in TON einmal täglich.
Jede Auszahlung kostet Sie weniger als {{ currencySign }} {{ withCurrencyRate(0.02, 2) }}.
Auszahlungen mit Memo/Notiz/Kommentar werden nicht unterstützt.
Um die Einstellung zu ändern, geben Sie bitte die externe IP-Adresse Ihres Arbeiters mit der höchsten durchschnittlichen Hashrate an (der Name dieses Rigs wird über dem Feld IP-Adresse angezeigt). Wie lautet meine IP-Adresse? Lokale IP-Adressen wie 192.168.X.X funktionieren nicht.
Es spielt keine Rolle, wie viele Arbeiter Sie haben. Sie müssen den Auszahlungswert nur einmal für Ihr Konto einrichten.