Estadísticas de mineros kaspa:qq…afghng74
Estadísticas de mineros kaspa:qqy26mxs3hgdydk…9h09qcsuttfhgafghng74
{{ account.stats.immature ? + (account.stats.immature * getPaymentsMultiplier()).toFixed(6)
: 0 }}
0.00000
Balance No Confirmado XXXXX
{{ pendingBalance }}
0.00000
Balance No Pagado XXXXX
{{ account.stats.paid ? + (account.stats.paid * getPaymentsMultiplier()).toFixed(6) : 0 }} 0.00000
Total Pagado XXXXX
{{ account['24hreward'] ? + (account['24hreward'] * getPaymentsMultiplier()).toFixed(6) : 0 }} 0.00000
Últimas 24 horas Recompensa XXXXX
0.00000
XXXXX
0.00000
XXXXX
{{ hashrate.hash }} {{ ' ' + hashrate.units }} 0.00000
Actual Tasa de hash {{ ' ' + hashrate.algo }} XXXXX
{{ accountHashrate3H[index].hash }} {{ ' ' + accountHashrate3H[index].units }} 0.00000
Promedio Tasa de hash {{ ' ' + accountHashrate3H[index].algo }} XXXXX
{{ accountCurrentHashrate[0].hash }} {{ accountCurrentHashrate[0].units }} 0.00000
Actual Tasa de hash XXXXX
{{ accountHashrate3H[0].hash }} {{ accountHashrate3H[0].units }} 0.00000
Promedio Tasa de hash XXXXX
{{ account.workersOnline }} / {{ account.workersOffline }} 0.0000
Trabajadores En línea / Desconectado
{{ moment(account.stats.lastShare * 1000).format('DD.MM.YYYY')}}
{{ moment(account.stats.lastShare * 1000).format('HH:mm:ss')}}
0.00000
Última Acción XXXXX
{{ reward }} + Tx Tarifa 0.00000
Recompensa del Bloque XXXXX
{{ account['24hnumreward'] }} 0.00000
Bloques en las ultimas 24 horas XXXXX
{{ account.sumrewards[4] ? account.sumrewards[4].numreward : 0 }} 0.00000
Bloques en los últimos 30 días XXXXX
0.00000
Suerte Personal XXXXX
| Trabajador | Tasa de Hash Actual | Promedio Tasa de Hash | Hashrate reportado | Última Acción | |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | XXXXX | |
| Total | {{ hashrate.algo }} | {{ hashrate.hash }} {{ ' ' + hashrate.units }} | {{ accountHashrate3H[index].hash }} {{ ' ' + accountHashrate3H[index].units }} | {{ accountReportedHashrate[index].hash }} {{ ' ' + accountReportedHashrate[index].units }} | {{ moment(account.stats.lastShare * 1000).fromNow() }} |
| {{ formatHashObject(worker.hr, type).hash }} {{ formatHashObject(worker.hr, type).units }} | {{ formatHashObject(worker.hr2, type).hash }} {{ formatHashObject(worker.hr2, type).units }} | {{ formatHashObject(worker.rhr, type).hash }} {{ formatHashObject(worker.rhr, type).units }} |
Desde que comienzas a minar tu tasa de hash crece gradualmente. Por favor espere.
El grupo determina su tasa de hash en función de la cantidad de acciones enviadas por sus rigs de minería. (trabajadores). Este valor podría ser un poco diferente de la tasa de hash informado (en su software de minería).
Tasa Actual - últimos 30 minutos de trabajo, tasa de hash promedio - últimas 6 hora(s).
El trabajador se resalta si no se han enviado acciones (shares) durante los últimos 30 minutos. Si esto ha sucedido, compruebe primero su rig y luego haga ping al grupo .
Desde que comienzas a minar tu tasa de hash crece gradualmente. Por favor espere.
El grupo determina su tasa de hash en función de la cantidad de acciones enviadas por sus rigs de minería. (trabajadores). Este valor podría ser un poco diferente de la tasa de hash informado (en su software de minería).
Tasa Actual - últimos 30 minutos de trabajo, tasa de hash promedio - últimas 1 hora(s).
El trabajador se resalta si no se han enviado acciones (shares) durante los últimos 30 minutos. Si esto ha sucedido, compruebe primero su rig y luego haga ping al grupo .
- Explorador de la Cadena de Bloques Explorer.kaspa.org
- Explorador de la Cadena de Bloques Blockchain.com
- Explorador de la Cadena de Bloques TONViewer.com
- Estadísticas en JSON
| Periodo | Bloques | KAS | BTC | USD | {{ currency.toUpperCase() }} |
|---|---|---|---|---|---|
| Últimos 60 minutos | {{ account.sumrewards[0] ? account.sumrewards[0].numreward : 0 }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[0] ? (account.sumrewards[0].reward * getPaymentsMultiplier()) > 1000 ? (account.sumrewards[0].reward * getPaymentsMultiplier()).toFixed(0) : (account.sumrewards[0].reward * getPaymentsMultiplier()).toFixed(6) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[0] ? (account.sumrewards[0].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_btc).toFixed(8) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[0] ? (account.sumrewards[0].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_usd).toFixed(2) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[0] ? (account.sumrewards[0].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_usd * accountCurrencyRate).toFixed(2) : '-.-' }} 0.00000 |
| Últimas 12 horas | {{ account.sumrewards[1] ? account.sumrewards[1].numreward : 0 }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[1] ? (account.sumrewards[1].reward * getPaymentsMultiplier()) > 1000 ? (account.sumrewards[1].reward * getPaymentsMultiplier()).toFixed(0) : (account.sumrewards[1].reward * getPaymentsMultiplier()).toFixed(6) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[1] ? (account.sumrewards[1].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_btc).toFixed(8) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[1] ? (account.sumrewards[1].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_usd).toFixed(2) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[1] ? (account.sumrewards[1].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_usd * accountCurrencyRate).toFixed(2) : '-.-' }} 0.00000 |
| Últimas 24 horas | {{ account.sumrewards[2] ? account.sumrewards[2].numreward : 0 }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[2] ? (account.sumrewards[2].reward * getPaymentsMultiplier()) > 1000 ? (account.sumrewards[2].reward * getPaymentsMultiplier()).toFixed(0) : (account.sumrewards[2].reward * getPaymentsMultiplier()).toFixed(6) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[2] ? (account.sumrewards[2].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_btc).toFixed(8) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[2] ? (account.sumrewards[2].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_usd).toFixed(2) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[2] ? (account.sumrewards[2].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_usd * accountCurrencyRate).toFixed(2) : '-.-' }} 0.00000 |
| Hoy | {{ accountRewards.today ? accountRewards.today.count : 0 }} 0.00000 | {{ accountRewards.today ? accountRewards.today.rewards > 1000 ? accountRewards.today.rewards.toFixed(0) : accountRewards.today.rewards.toFixed(6) : '-.-' }} 0.00000 | {{ accountRewards.today ? (accountRewards.today.rewards * currentPool.price_btc).toFixed(8) : '-.-' }} N/A | {{ accountRewards.today ? (accountRewards.today.rewards * currentPool.price_usd).toFixed(2) : '-.-' }} N/A | {{ accountRewards.today ? (accountRewards.today.rewards * currentPool.price_usd * accountCurrencyRate).toFixed(2) : '-.-' }} |
| Ayer | {{ accountRewards.yesterday ? accountRewards.yesterday.count : 0 }} N/A | {{ accountRewards.yesterday ? accountRewards.yesterday.rewards > 1000 ? accountRewards.yesterday.rewards.toFixed(0) : accountRewards.yesterday.rewards.toFixed(6) : '-.-' }} 0.00000 | {{ accountRewards.yesterday ? (accountRewards.yesterday.rewards * currentPool.price_btc).toFixed(8) : '-.-' }} N/A | {{ accountRewards.yesterday ? (accountRewards.yesterday.rewards * currentPool.price_usd).toFixed(2) : '-.-' }} N/A | {{ accountRewards.yesterday ? (accountRewards.yesterday.rewards * currentPool.price_usd * accountCurrencyRate).toFixed(2) : '-.-' }} |
| Últimos 7 días | {{ account.sumrewards[3] ? account.sumrewards[3].numreward : 0 }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[3] ? (account.sumrewards[3].reward * getPaymentsMultiplier()) > 1000 ? (account.sumrewards[3].reward * getPaymentsMultiplier()).toFixed(0) : (account.sumrewards[3].reward * getPaymentsMultiplier()).toFixed(6) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[3] ? (account.sumrewards[3].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_btc).toFixed(8) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[3] ? (account.sumrewards[3].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_usd).toFixed(2) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[3]? (account.sumrewards[3].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_usd * accountCurrencyRate).toFixed(2) : '-.-' }} 0.00000 |
| Últimos 30 días | {{ account.sumrewards[4] ? account.sumrewards[4].numreward : 0 }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[4] ? (account.sumrewards[4].reward * getPaymentsMultiplier()) > 1000 ? (account.sumrewards[4].reward * getPaymentsMultiplier()).toFixed(0) : (account.sumrewards[4].reward * getPaymentsMultiplier()).toFixed(6) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[4] ? (account.sumrewards[4].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_btc).toFixed(8) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[4] ? (account.sumrewards[4].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_usd).toFixed(2) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[4] ? (account.sumrewards[4].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_usd * accountCurrencyRate).toFixed(2) : '-.-' }} 0.00000 |
Estadísticas de Bloques
| Bloques | Suerte Personal |
|---|---|
| {{ value.number }} |
| Hora | Tx ID / Kernel Excess (64-bit data commits) | Tx ID | Cantidad | Tx Tarifa |
|---|---|---|---|---|
| XXXXX | XXXXX | 0.00000 | 0.00000 | |
| {{ new Date(payment.timestamp * 1000).toLocaleTimeString(locale, { year: 'numeric', month: '2-digit', day: '2-digit', hour: '2-digit', minute: '2-digit'}).replace(',','') }} | {{ payment.tx }} Pago en proceso. Click para detalles | {{ (payment.amount * getPaymentsMultiplier()).toFixed(6) }} | ||
| {{ new Date(es.ts).toLocaleTimeString(locale, { year: 'numeric', month: '2-digit', day: '2-digit', hour: '2-digit', minute: '2-digit'}).replace(',','') }} | ||||
| {{ moment(payment.timestamp * 1000).format('L LT') }} |
{{ payment.tx }}
{{ payment.tx }}
{{ payment.txKernelExcess }} {{ payment.tx }} |
{{ (payment.amount * getPaymentsMultiplier()) > 1000 ? (payment.amount * getPaymentsMultiplier()).toFixed(0) : (payment.amount * getPaymentsMultiplier()).toFixed(6) }} | {{ payment.txFee ? (parseInt(payment.txFee) * getPaymentsMultiplier()).toFixed(6) : '—' }} | {{ payment.txFee ? (parseInt(payment.txFee) * getPaymentsMultiplier()) : '—' }} |
Servicio de notificaciones por correo electrónico
El servicio de notificación por correo electrónico de 2Miners podría enviarle notificaciones por correo electrónico cuando sus trabajadores se desconecten. Si desea configurar las notificaciones, ingrese su correo electrónico, configure el intervalo de notificación y presione Guardar.
Se le enviará un correo electrónico de confirmación. Haga clic en el enlace del correo electrónico para confirmar la configuración de las notificaciones.
Si desea detener las notificaciones, ingrese su correo electrónico y presione Eliminar. Se le enviará un correo electrónico de confirmación. Haga clic en el enlace del correo electrónico para detener las notificaciones.
También puede usar nuestro Bot de monitoreo de Telegram @Pool2MinersBot
Opciones de Cuenta
Cada pago le cuesta menos de {{ currencySign }} {{ withCurrencyRate(0.2, 2) }}. Durante períodos de alta carga de la red Bitcoin, las tarifas de pago pueden aumentar Recibes tu pago en TON una vez al día.
Cada pago te cuesta menos de {{ currencySign }} {{ withCurrencyRate(0.02, 2) }}.
No se admiten pagos con memo/nota/comentario.
Para modificarlo, por favor proporcione la dirección IP externa de su trabajador con el mayor promedio de hashrate (el nombre de éste es mostrado sobre el campo de Dirección IP). Cual es mi ip? Las IP locales como 192.168.X.X no funcionarán.
No importa cuantos trabajadores tenga. Necesita configurar el valor de pago solamente en una oportunidad para toda la cuenta .