Statistiques du mineur kaspa:qz…m4khr4jr
Statistiques du mineur kaspa:qztlwunglac5eem…z8luew0c59xkwm4khr4jr
{{ account.stats.immature ? + (account.stats.immature * getPaymentsMultiplier()).toFixed(6)
: 0 }}
0.00000
Balance non confirmée XXXXX
{{ pendingBalance }}
0.00000
Balance impayée XXXXX
{{ account.stats.paid ? + (account.stats.paid * getPaymentsMultiplier()).toFixed(6) : 0 }} 0.00000
Total Payé XXXXX
{{ account['24hreward'] ? + (account['24hreward'] * getPaymentsMultiplier()).toFixed(6) : 0 }} 0.00000
Récompense des dernières 24 heures XXXXX
0.00000
XXXXX
0.00000
XXXXX
{{ hashrate.hash }} {{ ' ' + hashrate.units }} 0.00000
Actuel Hashrate {{ ' ' + hashrate.algo }} XXXXX
{{ accountHashrate3H[index].hash }} {{ ' ' + accountHashrate3H[index].units }} 0.00000
Moyenne de Hashrate {{ ' ' + accountHashrate3H[index].algo }} XXXXX
{{ accountCurrentHashrate[0].hash }} {{ accountCurrentHashrate[0].units }} 0.00000
Actuel Hashrate XXXXX
{{ accountHashrate3H[0].hash }} {{ accountHashrate3H[0].units }} 0.00000
Moyenne de Hashrate XXXXX
{{ account.workersOnline }} / {{ account.workersOffline }} 0.0000
Travailleurs En ligne / Hors ligne
{{ moment(account.stats.lastShare * 1000).format('DD.MM.YYYY')}}
{{ moment(account.stats.lastShare * 1000).format('HH:mm:ss')}}
0.00000
Dernier Partage (Share) XXXXX
{{ (account.roundShares / currentPool.nShares * 100).toFixed(4) }} % 0.00000
Votre part XXXXX
{{ validShareRate }} % 0.00
Share Rate valide XXXXX
{{ estimatedDailyProfit > 1000 ? (estimatedDailyProfit).toFixed(0) : (estimatedDailyProfit).toFixed(6) }} KAS 0.00000
Votre récompense quotidienne estimée XXXXX XXXXX
Récompense approximative basée sur votre hashrate actuel. XXXXX XXXXX XXXXX
| Travailleur | Hashrate Actuel | Hashrate moyen | Taux de hachage rapporté | Dernier partage | |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | XXXXX | |
| Total | {{ hashrate.algo }} | {{ hashrate.hash }} {{ ' ' + hashrate.units }} | {{ accountHashrate3H[index].hash }} {{ ' ' + accountHashrate3H[index].units }} | {{ accountReportedHashrate[index].hash }} {{ ' ' + accountReportedHashrate[index].units }} | {{ moment(account.stats.lastShare * 1000).fromNow() }} |
| {{ formatHashObject(worker.hr, type).hash }} {{ formatHashObject(worker.hr, type).units }} | {{ formatHashObject(worker.hr2, type).hash }} {{ formatHashObject(worker.hr2, type).units }} | {{ formatHashObject(worker.rhr, type).hash }} {{ formatHashObject(worker.rhr, type).units }} |
Depuis que vous avez commencé à miner votre hashrate augmente progressivement. Veuillez patienter
La pool détermine votre taux de hachage basé sur la quantité de partages envoyés par vos rigs de minage (travailleur). Cette valeur peut être différente du taux de hachage reportée (dans votre logiciel de minage).
Hashrate courant - dernière 30 minutes de travail, Hashrate moyen - dernières 6 heure(s).
Le travailleur est mis en surbrillance si aucun partage n'est soumis durant les 30 dernières minutes. Si cela arrive, veuillez vérifier votre rig et faites un ping sur la Pool .
Depuis que vous avez commencé à miner votre hashrate augmente progressivement. Veuillez patienter
La pool détermine votre taux de hachage basé sur la quantité de partages envoyés par vos rigs de minage (travailleur). Cette valeur peut être différente du taux de hachage reportée (dans votre logiciel de minage).
Hashrate courant - dernière 30 minutes de travail, Hashrate moyen - dernières 1 heure(s).
Le travailleur est mis en surbrillance si aucun partage n'est soumis durant les 30 dernières minutes. Si cela arrive, veuillez vérifier votre rig et faites un ping sur la Pool .
- Explorateur Blockchain Explorer.kaspa.org
- Explorateur Blockchain Blockchain.com
- Explorateur Blockchain TONViewer.com
- Statistiques en JSON
| Période | KAS | BTC | USD | {{ currency.toUpperCase() }} |
|---|---|---|---|---|
| Dernières 60 minutes | {{ account.sumrewards[0] ? (account.sumrewards[0].reward * getPaymentsMultiplier()) > 1000 ? (account.sumrewards[0].reward * getPaymentsMultiplier()).toFixed(0) : (account.sumrewards[0].reward * getPaymentsMultiplier()).toFixed(6) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[0] ? (account.sumrewards[0].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_btc).toFixed(8) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[0] ? (account.sumrewards[0].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_usd).toFixed(2) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[0] ? (account.sumrewards[0].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_usd * accountCurrencyRate).toFixed(2) : '-.-' }} 0.00000 |
| Dernières 12 heures | {{ account.sumrewards[1] ? (account.sumrewards[1].reward * getPaymentsMultiplier()) > 1000 ? (account.sumrewards[1].reward * getPaymentsMultiplier()).toFixed(0) : (account.sumrewards[1].reward * getPaymentsMultiplier()).toFixed(6) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[1] ? (account.sumrewards[1].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_btc).toFixed(8) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[1] ? (account.sumrewards[1].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_usd).toFixed(2) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[1] ? (account.sumrewards[1].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_usd * accountCurrencyRate).toFixed(2) : '-.-' }} 0.00000 |
| Dernières 24 heures | {{ account.sumrewards[2] ? (account.sumrewards[2].reward * getPaymentsMultiplier()) > 1000 ? (account.sumrewards[2].reward * getPaymentsMultiplier()).toFixed(0) : (account.sumrewards[2].reward * getPaymentsMultiplier()).toFixed(6) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[2] ? (account.sumrewards[2].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_btc).toFixed(8) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[2] ? (account.sumrewards[2].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_usd).toFixed(2) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[2] ? (account.sumrewards[2].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_usd * accountCurrencyRate).toFixed(2) : '-.-' }} 0.00000 |
| Aujourd'hui | {{ accountRewards.today ? accountRewards.today.rewards > 1000 ? accountRewards.today.rewards.toFixed(0) : accountRewards.today.rewards.toFixed(6) : '-.-' }} 0.00000 | {{ accountRewards.today ? (accountRewards.today.rewards * currentPool.price_btc).toFixed(8) : '-.-' }} N/A | {{ accountRewards.today ? (accountRewards.today.rewards * currentPool.price_usd).toFixed(2) : '-.-' }} N/A | {{ accountRewards.today ? (accountRewards.today.rewards * currentPool.price_usd * accountCurrencyRate).toFixed(2) : '-.-' }} |
| Hier | {{ accountRewards.yesterday ? accountRewards.yesterday.rewards > 1000 ? accountRewards.yesterday.rewards.toFixed(0) : accountRewards.yesterday.rewards.toFixed(6) : '-.-' }} 0.00000 | {{ accountRewards.yesterday ? (accountRewards.yesterday.rewards * currentPool.price_btc).toFixed(8) : '-.-' }} N/A | {{ accountRewards.yesterday ? (accountRewards.yesterday.rewards * currentPool.price_usd).toFixed(2) : '-.-' }} N/A | {{ accountRewards.yesterday ? (accountRewards.yesterday.rewards * currentPool.price_usd * accountCurrencyRate).toFixed(2) : '-.-' }} |
| Derniers 7 jours | {{ account.sumrewards[3] ? (account.sumrewards[3].reward * getPaymentsMultiplier()) > 1000 ? (account.sumrewards[3].reward * getPaymentsMultiplier()).toFixed(0) : (account.sumrewards[3].reward * getPaymentsMultiplier()).toFixed(6) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[3] ? (account.sumrewards[3].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_btc).toFixed(8) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[3] ? (account.sumrewards[3].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_usd).toFixed(2) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[3]? (account.sumrewards[3].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_usd * accountCurrencyRate).toFixed(2) : '-.-' }} 0.00000 |
| Derniers 30 jours | {{ account.sumrewards[4] ? (account.sumrewards[4].reward * getPaymentsMultiplier()) > 1000 ? (account.sumrewards[4].reward * getPaymentsMultiplier()).toFixed(0) : (account.sumrewards[4].reward * getPaymentsMultiplier()).toFixed(6) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[4] ? (account.sumrewards[4].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_btc).toFixed(8) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[4] ? (account.sumrewards[4].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_usd).toFixed(2) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[4] ? (account.sumrewards[4].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_usd * accountCurrencyRate).toFixed(2) : '-.-' }} 0.00000 |
Statistiques de Bloc
| Blocs | Chance personnelle |
|---|---|
| {{ value.number }} |
| Temps | ID Tx / Kernel Excess (64-bit data commits) | ID Tx | Montant | Frais Tx |
|---|---|---|---|---|
| XXXXX | XXXXX | 0.00000 | 0.00000 | |
| {{ new Date(payment.timestamp * 1000).toLocaleTimeString(locale, { year: 'numeric', month: '2-digit', day: '2-digit', hour: '2-digit', minute: '2-digit'}).replace(',','') }} | {{ payment.tx }} Paiement en cours. Cliquez pour plus de détails | {{ (payment.amount * getPaymentsMultiplier()).toFixed(6) }} | ||
| {{ new Date(es.ts).toLocaleTimeString(locale, { year: 'numeric', month: '2-digit', day: '2-digit', hour: '2-digit', minute: '2-digit'}).replace(',','') }} | ||||
| {{ moment(payment.timestamp * 1000).format('L LT') }} |
{{ payment.tx }}
{{ payment.tx }}
{{ payment.txKernelExcess }} {{ payment.tx }} |
{{ (payment.amount * getPaymentsMultiplier()) > 1000 ? (payment.amount * getPaymentsMultiplier()).toFixed(0) : (payment.amount * getPaymentsMultiplier()).toFixed(6) }} | {{ payment.txFee ? (parseInt(payment.txFee) * getPaymentsMultiplier()).toFixed(6) : '—' }} | {{ payment.txFee ? (parseInt(payment.txFee) * getPaymentsMultiplier()) : '—' }} |
Service de notification mail
Le service de notification de 2Miners peut vous envoyer des mails de notifications lorsqu'un travailleur est hors ligne. Si vous activer les notifications, entrez votre adresse email, configurez la fréquence de notifications et appuyez sur Sauvegarder.
Un mail de confirmation vous sera envoyé. Cliquez sur le lien dans le mail pour confirmer les paramètres de notification.
Si vous souhaitez désactiver les notifications, entrez votre adresse email et appuyez sur Supprimer. Un email de confirmation vous sera envoyé. Cliquez sur le lien dans le mail pour désactiver les notifications.
Vous pouvez également utiliser notre Bot de surveillance Telegram @Pool2MinersBot
Paramètres du compte
Tous les paiements coûtent moins de {{ currencySign }} {{ withCurrencyRate(0.2, 2) }}. Pendant les périodes de forte charge du réseau Bitcoin, les frais de paiement peuvent être augmentés Vous recevez votre paiement en TON une fois par jour.
Chaque paiement vous coûte moins de {{ currencySign }} {{ withCurrencyRate(0.02, 2) }}.
Les paiements avec mémo/note/commentaire ne sont pas pris en charge.
Pour modifier le paramètre, veuillez fournir l' adresse IP externe de votre worker ayant le hashrate moyen le plus élevé (le nom de cette plate-forme est indiqué au-dessus du champ Adresse IP). Quelle est mon adresse IP ? Une adresse IP locale telle que 192.168.X.X ne fonctionnera pas.
Le nombre de workers que vous avez n'a pas d'importance. Vous devez configurer la valeur du paiement une seule fois pour votre compte.