Statystyki górnicze kaspa:qz…535hc3z6
Statystyki górnicze kaspa:qzrf5v94r8nxfpc…0m0cdty0j9sxq535hc3z6
{{ account.stats.immature ? + (account.stats.immature * getPaymentsMultiplier()).toFixed(6)
: 0 }}
0.00000
Niepotwierdzone saldo XXXXX
{{ pendingBalance }}
0.00000
Niewypłacone saldo XXXXX
{{ account.stats.paid ? + (account.stats.paid * getPaymentsMultiplier()).toFixed(6) : 0 }} 0.00000
Ogółem Wypłacono XXXXX
{{ account['24hreward'] ? + (account['24hreward'] * getPaymentsMultiplier()).toFixed(6) : 0 }} 0.00000
Nagroda za ostatnie 24 godziny XXXXX
0.00000
XXXXX
0.00000
XXXXX
{{ hashrate.hash }} {{ ' ' + hashrate.units }} 0.00000
Obecny Hashrate {{ ' ' + hashrate.algo }} XXXXX
{{ accountHashrate3H[index].hash }} {{ ' ' + accountHashrate3H[index].units }} 0.00000
Średni Hashrate {{ ' ' + accountHashrate3H[index].algo }} XXXXX
{{ accountCurrentHashrate[0].hash }} {{ accountCurrentHashrate[0].units }} 0.00000
Obecny Hashrate XXXXX
{{ accountHashrate3H[0].hash }} {{ accountHashrate3H[0].units }} 0.00000
Średni Hashrate XXXXX
{{ account.workersOnline }} / {{ account.workersOffline }} 0.0000
Górników Online / Offline
{{ moment(account.stats.lastShare * 1000).format('DD.MM.YYYY')}}
{{ moment(account.stats.lastShare * 1000).format('HH:mm:ss')}}
0.00000
Ostatni udział XXXXX
{{ reward }} + prowizja Tx 0.00000
Nagroda za blok XXXXX
{{ account['24hnumreward'] }} 0.00000
Bloki Ostatnie 24 godziny XXXXX
{{ account.sumrewards[4] ? account.sumrewards[4].numreward : 0 }} 0.00000
Bloki Ostatnie 30 dni XXXXX
0.00000
Osobiste szczęście XXXXX
| Pracownik | Aktualny hashrate | Średni hashrate | Zgłoszony Hashrate | Ostatni udział | |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | XXXXX | |
| Razem | {{ hashrate.algo }} | {{ hashrate.hash }} {{ ' ' + hashrate.units }} | {{ accountHashrate3H[index].hash }} {{ ' ' + accountHashrate3H[index].units }} | {{ accountReportedHashrate[index].hash }} {{ ' ' + accountReportedHashrate[index].units }} | {{ moment(account.stats.lastShare * 1000).fromNow() }} |
| {{ formatHashObject(worker.hr, type).hash }} {{ formatHashObject(worker.hr, type).units }} | {{ formatHashObject(worker.hr2, type).hash }} {{ formatHashObject(worker.hr2, type).units }} | {{ formatHashObject(worker.rhr, type).hash }} {{ formatHashObject(worker.rhr, type).units }} |
Odkąd zacząłeś kopać, twój hashrate rośnie stopniowo. Prosimy o cierpliwość.
Kopalnia określa Twój hashrate na podstawie ilości udziałów wysyłanych przez Twoje koparki (pracowników). Wartość ta może się nieco różnić od zgłoszonego hashrate'u (w twoim oprogramowaniu górniczym).
Aktualny hashrate - ostatnie 30 minut pracy, średni hashrate - ostatnie 6 godzina(y).
Pracownik jest wyróżniony, jeśli w ciągu ostatnich 30 minut nie przesłano żadnych udziałów. Jeśli tak się stało, sprawdź najpierw swoją platformę, a następnie ping kopalni .
Odkąd zacząłeś kopać, twój hashrate rośnie stopniowo. Prosimy o cierpliwość.
Kopalnia określa Twój hashrate na podstawie ilości udziałów wysyłanych przez Twoje koparki (pracowników). Wartość ta może się nieco różnić od zgłoszonego hashrate'u (w twoim oprogramowaniu górniczym).
Aktualny hashrate - ostatnie 30 minut pracy, średni hashrate - ostatnie 1 godzina(y).
Pracownik jest wyróżniony, jeśli w ciągu ostatnich 30 minut nie przesłano żadnych udziałów. Jeśli tak się stało, sprawdź najpierw swoją platformę, a następnie ping kopalni .
- Blockchain Explorer Explorer.kaspa.org
- Blockchain Explorer Blockchain.com
- Blockchain Explorer TONViewer.com
- Statystyki w JSON
| Okres | Bloki | KAS | BTC | USD | {{ currency.toUpperCase() }} |
|---|---|---|---|---|---|
| Ostatnie 60 minut | {{ account.sumrewards[0] ? account.sumrewards[0].numreward : 0 }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[0] ? (account.sumrewards[0].reward * getPaymentsMultiplier()) > 1000 ? (account.sumrewards[0].reward * getPaymentsMultiplier()).toFixed(0) : (account.sumrewards[0].reward * getPaymentsMultiplier()).toFixed(6) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[0] ? (account.sumrewards[0].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_btc).toFixed(8) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[0] ? (account.sumrewards[0].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_usd).toFixed(2) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[0] ? (account.sumrewards[0].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_usd * accountCurrencyRate).toFixed(2) : '-.-' }} 0.00000 |
| Ostatnie 12 godzin | {{ account.sumrewards[1] ? account.sumrewards[1].numreward : 0 }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[1] ? (account.sumrewards[1].reward * getPaymentsMultiplier()) > 1000 ? (account.sumrewards[1].reward * getPaymentsMultiplier()).toFixed(0) : (account.sumrewards[1].reward * getPaymentsMultiplier()).toFixed(6) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[1] ? (account.sumrewards[1].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_btc).toFixed(8) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[1] ? (account.sumrewards[1].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_usd).toFixed(2) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[1] ? (account.sumrewards[1].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_usd * accountCurrencyRate).toFixed(2) : '-.-' }} 0.00000 |
| Ostatnie 24 godziny | {{ account.sumrewards[2] ? account.sumrewards[2].numreward : 0 }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[2] ? (account.sumrewards[2].reward * getPaymentsMultiplier()) > 1000 ? (account.sumrewards[2].reward * getPaymentsMultiplier()).toFixed(0) : (account.sumrewards[2].reward * getPaymentsMultiplier()).toFixed(6) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[2] ? (account.sumrewards[2].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_btc).toFixed(8) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[2] ? (account.sumrewards[2].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_usd).toFixed(2) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[2] ? (account.sumrewards[2].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_usd * accountCurrencyRate).toFixed(2) : '-.-' }} 0.00000 |
| Dzisiaj | {{ accountRewards.today ? accountRewards.today.count : 0 }} 0.00000 | {{ accountRewards.today ? accountRewards.today.rewards > 1000 ? accountRewards.today.rewards.toFixed(0) : accountRewards.today.rewards.toFixed(6) : '-.-' }} 0.00000 | {{ accountRewards.today ? (accountRewards.today.rewards * currentPool.price_btc).toFixed(8) : '-.-' }} N/A | {{ accountRewards.today ? (accountRewards.today.rewards * currentPool.price_usd).toFixed(2) : '-.-' }} N/A | {{ accountRewards.today ? (accountRewards.today.rewards * currentPool.price_usd * accountCurrencyRate).toFixed(2) : '-.-' }} |
| Wczoraj | {{ accountRewards.yesterday ? accountRewards.yesterday.count : 0 }} N/A | {{ accountRewards.yesterday ? accountRewards.yesterday.rewards > 1000 ? accountRewards.yesterday.rewards.toFixed(0) : accountRewards.yesterday.rewards.toFixed(6) : '-.-' }} 0.00000 | {{ accountRewards.yesterday ? (accountRewards.yesterday.rewards * currentPool.price_btc).toFixed(8) : '-.-' }} N/A | {{ accountRewards.yesterday ? (accountRewards.yesterday.rewards * currentPool.price_usd).toFixed(2) : '-.-' }} N/A | {{ accountRewards.yesterday ? (accountRewards.yesterday.rewards * currentPool.price_usd * accountCurrencyRate).toFixed(2) : '-.-' }} |
| Ostatnie 7 dni | {{ account.sumrewards[3] ? account.sumrewards[3].numreward : 0 }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[3] ? (account.sumrewards[3].reward * getPaymentsMultiplier()) > 1000 ? (account.sumrewards[3].reward * getPaymentsMultiplier()).toFixed(0) : (account.sumrewards[3].reward * getPaymentsMultiplier()).toFixed(6) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[3] ? (account.sumrewards[3].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_btc).toFixed(8) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[3] ? (account.sumrewards[3].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_usd).toFixed(2) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[3]? (account.sumrewards[3].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_usd * accountCurrencyRate).toFixed(2) : '-.-' }} 0.00000 |
| Ostatnie 30 dni | {{ account.sumrewards[4] ? account.sumrewards[4].numreward : 0 }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[4] ? (account.sumrewards[4].reward * getPaymentsMultiplier()) > 1000 ? (account.sumrewards[4].reward * getPaymentsMultiplier()).toFixed(0) : (account.sumrewards[4].reward * getPaymentsMultiplier()).toFixed(6) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[4] ? (account.sumrewards[4].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_btc).toFixed(8) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[4] ? (account.sumrewards[4].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_usd).toFixed(2) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[4] ? (account.sumrewards[4].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_usd * accountCurrencyRate).toFixed(2) : '-.-' }} 0.00000 |
Statystyki bloku
| Bloki | Osobiste szczęście |
|---|---|
| {{ value.number }} |
| Czas | Tx ID / Kernel Excess (64-bit data commits) | Tx ID | Wartość | Opłata tx |
|---|---|---|---|---|
| XXXXX | XXXXX | 0.00000 | 0.00000 | |
| {{ new Date(payment.timestamp * 1000).toLocaleTimeString(locale, { year: 'numeric', month: '2-digit', day: '2-digit', hour: '2-digit', minute: '2-digit'}).replace(',','') }} | {{ payment.tx }} Płatność w toku. Kliknij, aby zobaczyć szczegóły | {{ (payment.amount * getPaymentsMultiplier()).toFixed(6) }} | ||
| {{ new Date(es.ts).toLocaleTimeString(locale, { year: 'numeric', month: '2-digit', day: '2-digit', hour: '2-digit', minute: '2-digit'}).replace(',','') }} | ||||
| {{ moment(payment.timestamp * 1000).format('L LT') }} |
{{ payment.tx }}
{{ payment.tx }}
{{ payment.txKernelExcess }} {{ payment.tx }} |
{{ (payment.amount * getPaymentsMultiplier()) > 1000 ? (payment.amount * getPaymentsMultiplier()).toFixed(0) : (payment.amount * getPaymentsMultiplier()).toFixed(6) }} | {{ payment.txFee ? (parseInt(payment.txFee) * getPaymentsMultiplier()).toFixed(6) : '—' }} | {{ payment.txFee ? (parseInt(payment.txFee) * getPaymentsMultiplier()) : '—' }} |
Powiadomienia mailowe
Usługa powiadomień mailowych 2Miners umożliwia wysyłanie użytkownikowi powiadomień mailowych, gdy pracownik przechodzi w tryb offline. Jeśli chcesz ustawić powiadomienia, wprowadź swój e-mail, ustaw częstotliwość wysyłania powiadomień i naciśnij przycisk Zapisz.
Otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem. Kliknij na link w emailu, aby zatwierdzić ustawienia powiadomień.
Jeśli chcesz wstrzymać powiadomienia, podaj swój email i naciśnij Usuń. Otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem. Kliknij link w wiadomości e-mail, aby wstrzymać powiadomienia.
Możesz również skorzystać z naszego Bota do monitorowania na Telegramie @Pool2MinersBot
Ustawienia konta
Każda wypłata kosztuje Cię mniej niż {{ currencySign }} {{ withCurrencyRate(0.2, 2) }}. W okresach dużego obciążenia sieci Bitcoin opłaty za wypłaty mogą wzrosnąć Otrzymujesz wypłatę w TON raz dziennie.
Każda wypłata kosztuje mniej niż {{ currencySign }} {{ withCurrencyRate(0.02, 2) }}.
Wypłaty z memo/notatką/komentarzem nie są obsługiwane.
Tutaj możesz zmienić wartość wypłaty dla swojego konta.
Aby zmienić to ustawienie, podaj
zewnętrzny adres IP
swojego pracownika z najwyższym średnim hashrate (nazwa tej platformy
jest widoczna nad polem adresu IP).
Jakie jest moje IP?
Lokalne IP takie jak 192.168.X.X nie będzie działać.
Nie ma znaczenia ilu masz pracowników. Wartość wypłaty dla swojego konta
możesz ustawić tylko raz.