Estatísticas do Mineiro kaspa:qr…68mwutg4
Estatísticas do Mineiro kaspa:qrdf42zjrhjakcs…6lnzhumwlr59u68mwutg4
{{ account.stats.immature ? + (account.stats.immature * getPaymentsMultiplier()).toFixed(6)
: 0 }}
0.00000
Balanço Não Confirmado XXXXX
{{ pendingBalance }}
0.00000
Balanço Por Pagar XXXXX
{{ account.stats.paid ? + (account.stats.paid * getPaymentsMultiplier()).toFixed(6) : 0 }} 0.00000
Total Pago XXXXX
{{ account['24hreward'] ? + (account['24hreward'] * getPaymentsMultiplier()).toFixed(6) : 0 }} 0.00000
Recompensas nas Últimas 24 Horas XXXXX
0.00000
XXXXX
0.00000
XXXXX
{{ hashrate.hash }} {{ ' ' + hashrate.units }} 0.00000
Atual Hashrate {{ ' ' + hashrate.algo }} XXXXX
{{ accountHashrate3H[index].hash }} {{ ' ' + accountHashrate3H[index].units }} 0.00000
Média Hashrate {{ ' ' + accountHashrate3H[index].algo }} XXXXX
{{ accountCurrentHashrate[0].hash }} {{ accountCurrentHashrate[0].units }} 0.00000
Atual Hashrate XXXXX
{{ accountHashrate3H[0].hash }} {{ accountHashrate3H[0].units }} 0.00000
Média Hashrate XXXXX
{{ account.workersOnline }} / {{ account.workersOffline }} 0.0000
Trabalhadores Ativos / Inativos
{{ moment(account.stats.lastShare * 1000).format('DD.MM.YYYY')}}
{{ moment(account.stats.lastShare * 1000).format('HH:mm:ss')}}
0.00000
Última Partilha XXXXX
{{ (account.roundShares / currentPool.nShares * 100).toFixed(4) }} % 0.00000
A sua quota nesta ronda XXXXX
{{ validShareRate }} % 0.00
Cotação válida da partilha XXXXX
{{ estimatedDailyProfit > 1000 ? (estimatedDailyProfit).toFixed(0) : (estimatedDailyProfit).toFixed(6) }} KAS 0.00000
Sua estimativa de recompensa diária XXXXX XXXXX
Cálculo aprox. da recompensa, com base na hashrate atual da mineiro. XXXXX XXXXX XXXXX
| Trabalhador | Hashrate Atual | Hashrate Média | Hashrate relatado | Última Partilha | |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | XXXXX | |
| Total | {{ hashrate.algo }} | {{ hashrate.hash }} {{ ' ' + hashrate.units }} | {{ accountHashrate3H[index].hash }} {{ ' ' + accountHashrate3H[index].units }} | {{ accountReportedHashrate[index].hash }} {{ ' ' + accountReportedHashrate[index].units }} | {{ moment(account.stats.lastShare * 1000).fromNow() }} |
| {{ formatHashObject(worker.hr, type).hash }} {{ formatHashObject(worker.hr, type).units }} | {{ formatHashObject(worker.hr2, type).hash }} {{ formatHashObject(worker.hr2, type).units }} | {{ formatHashObject(worker.rhr, type).hash }} {{ formatHashObject(worker.rhr, type).units }} |
Desde que começa a minar, a hashrate aumenta gradualmente. Por favor, espere.
A pool determina a sua hashrate com base na quantidade de shares enviadas pelas suas rigs de mineração (trabalhadores). Este valor pode ser um pouco diferente do hashrate reportado (no seu software de mineração).
Hashrate atual - últimos 30 minutos de trabalho, hashrate médio - última 6 hora(s).
O trabalhador é notificado se nenhuma partilha tiver sido submetida nos últimos 30 minutos. Se isto acontecer, verifique primeiro o seu equipamento e depois faça o 'ping' à pool .
Desde que começa a minar, a hashrate aumenta gradualmente. Por favor, espere.
A pool determina a sua hashrate com base na quantidade de shares enviadas pelas suas rigs de mineração (trabalhadores). Este valor pode ser um pouco diferente do hashrate reportado (no seu software de mineração).
Hashrate atual - últimos 30 minutos de trabalho, hashrate médio - última 1 hora(s).
O trabalhador é notificado se nenhuma partilha tiver sido submetida nos últimos 30 minutos. Se isto acontecer, verifique primeiro o seu equipamento e depois faça o 'ping' à pool .
- Blockchain Explorer Explorer.kaspa.org
- Blockchain Explorer Blockchain.com
- Blockchain Explorer TONViewer.com
- Estatísticas em JSON
| Período | KAS | BTC | USD | {{ currency.toUpperCase() }} |
|---|---|---|---|---|
| Últimos 60 minutos | {{ account.sumrewards[0] ? (account.sumrewards[0].reward * getPaymentsMultiplier()) > 1000 ? (account.sumrewards[0].reward * getPaymentsMultiplier()).toFixed(0) : (account.sumrewards[0].reward * getPaymentsMultiplier()).toFixed(6) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[0] ? (account.sumrewards[0].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_btc).toFixed(8) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[0] ? (account.sumrewards[0].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_usd).toFixed(2) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[0] ? (account.sumrewards[0].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_usd * accountCurrencyRate).toFixed(2) : '-.-' }} 0.00000 |
| Últimas 12 horas | {{ account.sumrewards[1] ? (account.sumrewards[1].reward * getPaymentsMultiplier()) > 1000 ? (account.sumrewards[1].reward * getPaymentsMultiplier()).toFixed(0) : (account.sumrewards[1].reward * getPaymentsMultiplier()).toFixed(6) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[1] ? (account.sumrewards[1].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_btc).toFixed(8) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[1] ? (account.sumrewards[1].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_usd).toFixed(2) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[1] ? (account.sumrewards[1].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_usd * accountCurrencyRate).toFixed(2) : '-.-' }} 0.00000 |
| Últimas 24 horas | {{ account.sumrewards[2] ? (account.sumrewards[2].reward * getPaymentsMultiplier()) > 1000 ? (account.sumrewards[2].reward * getPaymentsMultiplier()).toFixed(0) : (account.sumrewards[2].reward * getPaymentsMultiplier()).toFixed(6) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[2] ? (account.sumrewards[2].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_btc).toFixed(8) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[2] ? (account.sumrewards[2].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_usd).toFixed(2) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[2] ? (account.sumrewards[2].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_usd * accountCurrencyRate).toFixed(2) : '-.-' }} 0.00000 |
| Hoje | {{ accountRewards.today ? accountRewards.today.rewards > 1000 ? accountRewards.today.rewards.toFixed(0) : accountRewards.today.rewards.toFixed(6) : '-.-' }} 0.00000 | {{ accountRewards.today ? (accountRewards.today.rewards * currentPool.price_btc).toFixed(8) : '-.-' }} N/A | {{ accountRewards.today ? (accountRewards.today.rewards * currentPool.price_usd).toFixed(2) : '-.-' }} N/A | {{ accountRewards.today ? (accountRewards.today.rewards * currentPool.price_usd * accountCurrencyRate).toFixed(2) : '-.-' }} |
| Ontem | {{ accountRewards.yesterday ? accountRewards.yesterday.rewards > 1000 ? accountRewards.yesterday.rewards.toFixed(0) : accountRewards.yesterday.rewards.toFixed(6) : '-.-' }} 0.00000 | {{ accountRewards.yesterday ? (accountRewards.yesterday.rewards * currentPool.price_btc).toFixed(8) : '-.-' }} N/A | {{ accountRewards.yesterday ? (accountRewards.yesterday.rewards * currentPool.price_usd).toFixed(2) : '-.-' }} N/A | {{ accountRewards.yesterday ? (accountRewards.yesterday.rewards * currentPool.price_usd * accountCurrencyRate).toFixed(2) : '-.-' }} |
| Últimos 7 dias | {{ account.sumrewards[3] ? (account.sumrewards[3].reward * getPaymentsMultiplier()) > 1000 ? (account.sumrewards[3].reward * getPaymentsMultiplier()).toFixed(0) : (account.sumrewards[3].reward * getPaymentsMultiplier()).toFixed(6) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[3] ? (account.sumrewards[3].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_btc).toFixed(8) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[3] ? (account.sumrewards[3].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_usd).toFixed(2) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[3]? (account.sumrewards[3].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_usd * accountCurrencyRate).toFixed(2) : '-.-' }} 0.00000 |
| Últimos 30 dias | {{ account.sumrewards[4] ? (account.sumrewards[4].reward * getPaymentsMultiplier()) > 1000 ? (account.sumrewards[4].reward * getPaymentsMultiplier()).toFixed(0) : (account.sumrewards[4].reward * getPaymentsMultiplier()).toFixed(6) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[4] ? (account.sumrewards[4].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_btc).toFixed(8) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[4] ? (account.sumrewards[4].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_usd).toFixed(2) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[4] ? (account.sumrewards[4].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_usd * accountCurrencyRate).toFixed(2) : '-.-' }} 0.00000 |
Estatísticas dos blocos
| Blocos | Sorte pessoal |
|---|---|
| {{ value.number }} |
| Hora | Tx ID / Kernel Excess (64-bit data commits) | Tx ID | Valor | Taxa da Tx |
|---|---|---|---|---|
| XXXXX | XXXXX | 0.00000 | 0.00000 | |
| {{ new Date(payment.timestamp * 1000).toLocaleTimeString(locale, { year: 'numeric', month: '2-digit', day: '2-digit', hour: '2-digit', minute: '2-digit'}).replace(',','') }} | {{ payment.tx }} Pagamento em andamento. Clique para mais detalhes | {{ (payment.amount * getPaymentsMultiplier()).toFixed(6) }} | ||
| {{ new Date(es.ts).toLocaleTimeString(locale, { year: 'numeric', month: '2-digit', day: '2-digit', hour: '2-digit', minute: '2-digit'}).replace(',','') }} | ||||
| {{ moment(payment.timestamp * 1000).format('L LT') }} |
{{ payment.tx }}
{{ payment.tx }}
{{ payment.txKernelExcess }} {{ payment.tx }} |
{{ (payment.amount * getPaymentsMultiplier()) > 1000 ? (payment.amount * getPaymentsMultiplier()).toFixed(0) : (payment.amount * getPaymentsMultiplier()).toFixed(6) }} | {{ payment.txFee ? (parseInt(payment.txFee) * getPaymentsMultiplier()).toFixed(6) : '—' }} | {{ payment.txFee ? (parseInt(payment.txFee) * getPaymentsMultiplier()) : '—' }} |
Serviço de Notificação por Email
O serviço de notificação por email da 2Miners pode enviar-lhe notificações por email quando os seus trabalhadores ficarem inativos. Se desejar configurar as notificações, entre com o seu email, defina o intervalo das notificações e pressione Gravar.
Um email de confirmação será enviado. Carregue no link no e-mail para confirmar as configurações de notificações.
Se desejar desativar as notificações, insira o seu email e pressione Excluir. Um email de confirmação será enviado. Carregue no link no email para desativar as notificações.
Também pode usar o nosso Bot de Monitorização do Telegram @Pool2MinersBot
Configurações da conta
Cada pagamento custa menos de {{ currencySign }} {{ withCurrencyRate(0.2, 2) }}. Durante períodos de alta carga da rede Bitcoin, as taxas de pagamento podem aumentar Você recebe seu pagamento em TON uma vez por dia.
Cada pagamento custa menos que {{ currencySign }} {{ withCurrencyRate(0.02, 2) }}.
Pagamentos com memo/nota/comentário não são suportados.
Para alterar a configuração, forneça o endereço IP externo do seu trabalhador, com a maior taxa de hashrate (o nome deste equipamento é mostrado acima do campo de endereço IP). Qual é o meu IP? O IP local, como 192.168.X.X, não funcionará.
Não importa quantos trabalhadores você tenha. Você precisa configurar o valor de pagamento apenas uma vez para sua conta.