Статистика майнера kaspa:qr…68mwutg4
Статистика майнера kaspa:qrdf42zjrhjakcs…6lnzhumwlr59u68mwutg4
{{ account.stats.immature ? + (account.stats.immature * getPaymentsMultiplier()).toFixed(6)
: 0 }}
0.00000
Непідтверджений баланс XXXXX
{{ pendingBalance }}
0.00000
До виплати баланс XXXXX
{{ account.stats.paid ? + (account.stats.paid * getPaymentsMultiplier()).toFixed(6) : 0 }} 0.00000
Усього виплачено XXXXX
{{ account['24hreward'] ? + (account['24hreward'] * getPaymentsMultiplier()).toFixed(6) : 0 }} 0.00000
Нагорода за добу XXXXX
0.00000
XXXXX
0.00000
XXXXX
{{ hashrate.hash }} {{ ' ' + hashrate.units }} 0.00000
Поточний Хешрейт {{ ' ' + hashrate.algo }} XXXXX
{{ accountHashrate3H[index].hash }} {{ ' ' + accountHashrate3H[index].units }} 0.00000
Середній Хешрейт {{ ' ' + accountHashrate3H[index].algo }} XXXXX
{{ accountCurrentHashrate[0].hash }} {{ accountCurrentHashrate[0].units }} 0.00000
Поточний Хешрейт XXXXX
{{ accountHashrate3H[0].hash }} {{ accountHashrate3H[0].units }} 0.00000
Середній Хешрейт XXXXX
{{ account.workersOnline }} / {{ account.workersOffline }} 0.0000
Воркери Онлайн / Офлайн
{{ moment(account.stats.lastShare * 1000).format('DD.MM.YYYY')}}
{{ moment(account.stats.lastShare * 1000).format('HH:mm:ss')}}
0.00000
Остання шара XXXXX
{{ (account.roundShares / currentPool.nShares * 100).toFixed(4) }} % 0.00000
Частка ваших рішень XXXXX
{{ validShareRate }} % 0.00
Частка валідних шар XXXXX
{{ estimatedDailyProfit > 1000 ? (estimatedDailyProfit).toFixed(0) : (estimatedDailyProfit).toFixed(6) }} KAS 0.00000
Прогноз винагороди за добу XXXXX XXXXX
Попередня оцінка нагороди з урахуванням поточного хешрейту майнера. XXXXX XXXXX XXXXX
| Воркер | Поточний хешрейт | Середній хешрейт | Заявлений хешрейт | Остання шара | |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | XXXXX | |
| Усього | {{ hashrate.algo }} | {{ hashrate.hash }} {{ ' ' + hashrate.units }} | {{ accountHashrate3H[index].hash }} {{ ' ' + accountHashrate3H[index].units }} | {{ accountReportedHashrate[index].hash }} {{ ' ' + accountReportedHashrate[index].units }} | {{ moment(account.stats.lastShare * 1000).fromNow() }} |
| {{ formatHashObject(worker.hr, type).hash }} {{ formatHashObject(worker.hr, type).units }} | {{ formatHashObject(worker.hr2, type).hash }} {{ formatHashObject(worker.hr2, type).units }} | {{ formatHashObject(worker.rhr, type).hash }} {{ formatHashObject(worker.rhr, type).units }} |
Хешрейт ваших воркерів буде плавно рости після початку роботи з пулом, майте терпіння та не панікуйте.
Врахуйте, що пул вимірює хешрейт на підставі кількості надісланих вами ШАР. Це значення хешрейта може трохи відрізнятися від даних у вашому майнері.
Поточний хешрейт враховує останні 30 хвилин роботи, середній хешрейт — 6 годину.
Ферма підсвічується як несправна, якщо вона не надсилає шари на пул протягом останніх 30 хвилин. Перевірте ферму та виконайте ping пулу . Якщо ping не проходить — шукайте проблему у каналі зв'язку.
Хешрейт ваших воркерів буде плавно рости після початку роботи з пулом, майте терпіння та не панікуйте.
Врахуйте, що пул вимірює хешрейт на підставі кількості надісланих вами ШАР. Це значення хешрейта може трохи відрізнятися від даних у вашому майнері.
Поточний хешрейт враховує останні 30 хвилин роботи, середній хешрейт — 1 годину.
Ферма підсвічується як несправна, якщо вона не надсилає шари на пул протягом останніх 30 хвилин. Перевірте ферму та виконайте ping пулу . Якщо ping не проходить — шукайте проблему у каналі зв'язку.
- Рух ваших коштів на Explorer.kaspa.org
- Рух ваших коштів на Blockchain.com
- Рух ваших коштів на TONViewer.com
- Статистика в форматі JSON
| Період | KAS | BTC | USD | {{ currency.toUpperCase() }} |
|---|---|---|---|---|
| Останні 60 хв | {{ account.sumrewards[0] ? (account.sumrewards[0].reward * getPaymentsMultiplier()) > 1000 ? (account.sumrewards[0].reward * getPaymentsMultiplier()).toFixed(0) : (account.sumrewards[0].reward * getPaymentsMultiplier()).toFixed(6) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[0] ? (account.sumrewards[0].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_btc).toFixed(8) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[0] ? (account.sumrewards[0].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_usd).toFixed(2) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[0] ? (account.sumrewards[0].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_usd * accountCurrencyRate).toFixed(2) : '-.-' }} 0.00000 |
| Останні 12 годин | {{ account.sumrewards[1] ? (account.sumrewards[1].reward * getPaymentsMultiplier()) > 1000 ? (account.sumrewards[1].reward * getPaymentsMultiplier()).toFixed(0) : (account.sumrewards[1].reward * getPaymentsMultiplier()).toFixed(6) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[1] ? (account.sumrewards[1].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_btc).toFixed(8) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[1] ? (account.sumrewards[1].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_usd).toFixed(2) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[1] ? (account.sumrewards[1].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_usd * accountCurrencyRate).toFixed(2) : '-.-' }} 0.00000 |
| Останні 24 години | {{ account.sumrewards[2] ? (account.sumrewards[2].reward * getPaymentsMultiplier()) > 1000 ? (account.sumrewards[2].reward * getPaymentsMultiplier()).toFixed(0) : (account.sumrewards[2].reward * getPaymentsMultiplier()).toFixed(6) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[2] ? (account.sumrewards[2].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_btc).toFixed(8) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[2] ? (account.sumrewards[2].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_usd).toFixed(2) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[2] ? (account.sumrewards[2].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_usd * accountCurrencyRate).toFixed(2) : '-.-' }} 0.00000 |
| Сьогодні | {{ accountRewards.today ? accountRewards.today.rewards > 1000 ? accountRewards.today.rewards.toFixed(0) : accountRewards.today.rewards.toFixed(6) : '-.-' }} 0.00000 | {{ accountRewards.today ? (accountRewards.today.rewards * currentPool.price_btc).toFixed(8) : '-.-' }} N/A | {{ accountRewards.today ? (accountRewards.today.rewards * currentPool.price_usd).toFixed(2) : '-.-' }} N/A | {{ accountRewards.today ? (accountRewards.today.rewards * currentPool.price_usd * accountCurrencyRate).toFixed(2) : '-.-' }} |
| Учора | {{ accountRewards.yesterday ? accountRewards.yesterday.rewards > 1000 ? accountRewards.yesterday.rewards.toFixed(0) : accountRewards.yesterday.rewards.toFixed(6) : '-.-' }} 0.00000 | {{ accountRewards.yesterday ? (accountRewards.yesterday.rewards * currentPool.price_btc).toFixed(8) : '-.-' }} N/A | {{ accountRewards.yesterday ? (accountRewards.yesterday.rewards * currentPool.price_usd).toFixed(2) : '-.-' }} N/A | {{ accountRewards.yesterday ? (accountRewards.yesterday.rewards * currentPool.price_usd * accountCurrencyRate).toFixed(2) : '-.-' }} |
| Останні 7 днів | {{ account.sumrewards[3] ? (account.sumrewards[3].reward * getPaymentsMultiplier()) > 1000 ? (account.sumrewards[3].reward * getPaymentsMultiplier()).toFixed(0) : (account.sumrewards[3].reward * getPaymentsMultiplier()).toFixed(6) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[3] ? (account.sumrewards[3].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_btc).toFixed(8) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[3] ? (account.sumrewards[3].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_usd).toFixed(2) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[3]? (account.sumrewards[3].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_usd * accountCurrencyRate).toFixed(2) : '-.-' }} 0.00000 |
| Останні 30 днів | {{ account.sumrewards[4] ? (account.sumrewards[4].reward * getPaymentsMultiplier()) > 1000 ? (account.sumrewards[4].reward * getPaymentsMultiplier()).toFixed(0) : (account.sumrewards[4].reward * getPaymentsMultiplier()).toFixed(6) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[4] ? (account.sumrewards[4].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_btc).toFixed(8) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[4] ? (account.sumrewards[4].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_usd).toFixed(2) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[4] ? (account.sumrewards[4].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_usd * accountCurrencyRate).toFixed(2) : '-.-' }} 0.00000 |
Статистика блоків
| Блоки | Персональна удача |
|---|---|
| {{ value.number }} |
| Час | Tx ID / Kernel Excess (64-bit data commits) | Tx ID | Сума | Tx Fee |
|---|---|---|---|---|
| XXXXX | XXXXX | 0.00000 | 0.00000 | |
| {{ new Date(payment.timestamp * 1000).toLocaleTimeString(locale, { year: 'numeric', month: '2-digit', day: '2-digit', hour: '2-digit', minute: '2-digit'}).replace(',','') }} | {{ payment.tx }} Виплата проводиться наразі. Натисніть для деталей | {{ (payment.amount * getPaymentsMultiplier()).toFixed(6) }} | ||
| {{ new Date(es.ts).toLocaleTimeString(locale, { year: 'numeric', month: '2-digit', day: '2-digit', hour: '2-digit', minute: '2-digit'}).replace(',','') }} | ||||
| {{ moment(payment.timestamp * 1000).format('L LT') }} |
{{ payment.tx }}
{{ payment.tx }}
{{ payment.txKernelExcess }} {{ payment.tx }} |
{{ (payment.amount * getPaymentsMultiplier()) > 1000 ? (payment.amount * getPaymentsMultiplier()).toFixed(0) : (payment.amount * getPaymentsMultiplier()).toFixed(6) }} | {{ payment.txFee ? (parseInt(payment.txFee) * getPaymentsMultiplier()).toFixed(6) : '—' }} | {{ payment.txFee ? (parseInt(payment.txFee) * getPaymentsMultiplier()) : '—' }} |
Сервіс email-сповіщень
2Miners сервіс email-сповіщень надсилає повідомлення, якщо ваші воркери переходять в офлайн. Для підключення сповіщень або зміни налаштувань введіть свій email, встановіть інтервал сповіщень та натисніть Зберегти.
Лист з підтвердженням прийде до вас на email. Натисніть на посилання у листі для підтвердження налаштувань.
Для відключення сповіщень введіть свій email та натисніть Видалити. Лист із підтвердженням прийде до вас на email. Натисніть на посилання у листі для відключення повідомлень.
Ви також можете скористатися нашим Telegram-ботом для моніторингу @Pool2MinersBot .
Налаштування аккаунта
При цьому кожна виплата обійдеться вам не більше ніж у {{ currencySign }} {{ withCurrencyRate(0.2, 2) }}. У періоди високого навантаження на мережу Bitcoin комісії за виплати можуть бути збільшені Ви отримуєте свій виплату в TON один раз на день.
Кожна виплата коштує вас менше, ніж {{ currencySign }} {{ withCurrencyRate(0.02, 2) }}.
Виплати з memo/приміткою/коментарем не підтримуються.
Щоб змінити налаштування, вкажіть зовнішній IP-адреса вашого воркера з найбільшим середнім хешрейтом (його ім'я вказано над вікном введення IP-адреси). Як дізнатися свій IP? Локальний IP типу 192.168.Х.Х точно не підійде.
Налаштування досить застосувати тільки 1 раз, незалежно від кількості ваших воркерів на пулі.