| 区块高度 | 出块时间 | 区块哈希值 | 区块奖励 (PRL) | 交易费 (PRL) |
|---|---|---|---|---|
| 130164 | 2026-10-19 17:48:44 | 83c1c8…50f366 | 2242.13000790 | 0.11804954 |
| 130002 | 2026-10-19 09:55:28 | 5c970d…64656f | 2243.06117931 | 0.09109338 |
| 129923 | 2026-10-19 06:58:59 | 1886ad…03f99e | 2243.51547950 | 0.00000000 |
| 129849 | 2026-10-19 03:57:35 | 916b80…655c31 | 2243.94115171 | 0.06391860 |
| 129787 | 2026-10-19 00:49:10 | abf31e…11937a | 2244.29788928 | 0.11381262 |
| 129768 | 2026-10-18 23:52:47 | 6e1720…d37e79 | 2244.40722911 | 0.15949501 |
| 129697 | 2026-10-18 20:42:18 | 6e878c…11851f | 2244.81588553 | 0.28656289 |
| 129675 | 2026-10-18 19:51:06 | 0a90b3…c1c739 | 2244.94253411 | 0.04621796 |
| 129595 | 2026-10-18 16:18:21 | 7a9c30…951671 | 2245.40316477 | 0.33193661 |
| 129576 | 2026-10-18 15:14:22 | d582c6…1e7c53 | 2245.51258538 | 0.00120313 |
*当前显示 1 到 10 条,共 30 条记录。