| 区块高度 | 出块时间 | 区块哈希值 | 区块奖励 (PRL) | 交易费 (PRL) |
|---|---|---|---|---|
| 129553 | 2026-10-18 14:16:10 | 6b7052…0f66c9 | 2245.64505262 | 0.17579004 |
| 129550 | 2026-10-18 14:12:56 | 577380…894045 | 2245.66233182 | 0.02629037 |
| 129414 | 2026-10-18 07:40:43 | e09601…6d4458 | 2246.44586501 | 0.02502161 |
| 129331 | 2026-10-18 04:12:09 | 3a8cef…25c0cb | 2246.92425223 | 0.00000000 |
| 129300 | 2026-10-18 02:47:29 | 6a47be…9aa79e | 2247.10296617 | 0.08219290 |
| 129217 | 2026-10-17 23:13:05 | 2f7bcb…c0d036 | 2247.58156331 | 0.06117672 |
| 129165 | 2026-10-17 20:27:56 | 46a4db…c72f76 | 2247.88148522 | 0.02014865 |
| 129035 | 2026-10-17 14:25:42 | 55d99f…7cab90 | 2248.63155267 | 0.09552150 |
| 129024 | 2026-10-17 14:00:29 | 2e092c…2a4a3f | 2248.69503714 | 0.00918502 |
| 128999 | 2026-10-17 12:55:27 | c885e8…e6ab21 | 2248.83933003 | 0.18563527 |
*当前显示 11 到 20 条,共 30 条记录。