| 区块高度 | 出块时间 | 区块哈希值 | 区块奖励 (PRL) | 交易费 (PRL) |
|---|---|---|---|---|
| 128989 | 2026-10-17 12:25:47 | b9fbad…3d5111 | 2248.89705107 | 0.03605221 |
| 128987 | 2026-10-17 12:20:45 | b06c55…c4d544 | 2248.90859555 | 0.14348860 |
| 128894 | 2026-10-17 07:02:11 | e72464…60966a | 2249.44551186 | 0.01884585 |
| 128829 | 2026-10-17 03:34:38 | 607526…8c3b13 | 2249.82089011 | 0.08779008 |
| 128790 | 2026-10-17 01:35:01 | 41cf05…f8d11d | 2250.04616216 | 0.00781272 |
| 128759 | 2026-10-17 00:28:58 | b261f2…a0c635 | 2250.22524870 | 0.04518364 |
| 128683 | 2026-10-16 20:41:32 | 7f6c35…e35eb9 | 2250.66439004 | 0.00339996 |
| 128638 | 2026-10-16 18:53:34 | 026719…bb1068 | 2250.92446854 | 0.05215025 |
| 128612 | 2026-10-16 17:41:56 | c56349…af0ccb | 2251.07475666 | 0.03004696 |
| 128556 | 2026-10-16 14:22:35 | 3a05ce…2d6ba6 | 2251.39850528 | 0.03702943 |
*当前显示 21 到 30 条,共 30 条记录。