Статистика майнера 158JwCfCWj4sewxHYsNuW9AzoEUp71jBbp
Статистика майнера 158JwCfCWj4sewxHYsNuW9AzoEUp71jBbp
{{ account.stats.immature ? + (account.stats.immature * getPaymentsMultiplier()).toFixed(6)
: 0 }}
0.00000
Неподтвержденный баланс XXXXX
{{ pendingBalance }}
0.00000
К выплате баланс XXXXX
{{ account.stats.paid ? + (account.stats.paid * getPaymentsMultiplier()).toFixed(6) : 0 }} 0.00000
Всего выплачено XXXXX
{{ account['24hreward'] ? + (account['24hreward'] * getPaymentsMultiplier()).toFixed(6) : 0 }} 0.00000
Вознаграждение за сутки XXXXX
0.00000
XXXXX
0.00000
XXXXX
{{ hashrate.hash }} {{ ' ' + hashrate.units }} 0.00000
Текущий Хешрейт {{ ' ' + hashrate.algo }} XXXXX
{{ accountHashrate3H[index].hash }} {{ ' ' + accountHashrate3H[index].units }} 0.00000
Средний Хешрейт {{ ' ' + accountHashrate3H[index].algo }} XXXXX
{{ accountCurrentHashrate[0].hash }} {{ accountCurrentHashrate[0].units }} 0.00000
Текущий Хешрейт XXXXX
{{ accountHashrate3H[0].hash }} {{ accountHashrate3H[0].units }} 0.00000
Средний Хешрейт XXXXX
{{ account.workersOnline }} / {{ account.workersOffline }} 0.0000
Воркеры Онлайн / Офлайн
{{ moment(account.stats.lastShare * 1000).format('DD.MM.YYYY')}}
{{ moment(account.stats.lastShare * 1000).format('HH:mm:ss')}}
0.00000
Последняя шара XXXXX
{{ (account.roundShares / currentPool.nShares * 100).toFixed(4) }} % 0.00000
Доля ваших решений XXXXX
{{ validShareRate }} % 0.00
Доля валидных шар XXXXX
{{ estimatedDailyProfit > 1000 ? (estimatedDailyProfit).toFixed(0) : (estimatedDailyProfit).toFixed(6) }} KAS 0.00000
Прогноз вознаграждения за день XXXXX XXXXX
Предварительная оценка награды, основанная на вашем текущем хешрейте. XXXXX XXXXX XXXXX
| Воркер | Текущий хешрейт | Средний хешрейт | Хешрейт в майнере | Последняя шара | |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | XXXXX | |
| Всего | {{ hashrate.algo }} | {{ hashrate.hash }} {{ ' ' + hashrate.units }} | {{ accountHashrate3H[index].hash }} {{ ' ' + accountHashrate3H[index].units }} | {{ accountReportedHashrate[index].hash }} {{ ' ' + accountReportedHashrate[index].units }} | {{ moment(account.stats.lastShare * 1000).fromNow() }} |
| {{ formatHashObject(worker.hr, type).hash }} {{ formatHashObject(worker.hr, type).units }} | {{ formatHashObject(worker.hr2, type).hash }} {{ formatHashObject(worker.hr2, type).units }} | {{ formatHashObject(worker.rhr, type).hash }} {{ formatHashObject(worker.rhr, type).units }} |
Хешрейт ваших воркеров будет плавно расти после начала работы с пулом, имейте терпение и не паникуйте.
Учтите, что пул измеряет хешрейт на основании количества присланных вами ШАР. Это значение хешрейта может немного отличаться от данных в вашем майнере (Reported Hashrate). Если программа-майнер передает на пул значение этого хешрейта, то оно отображается в отдельной колонке выше, а также на графике хешрейта.
Текущий хешрейт учитывает последние 30 минут работы, средний хешрейт — 6 час(ов).
Ферма подсвечивается как офлайн, если она не присылает шары на пул в течение последних 30 минут. Проверьте ферму и выполните ping пула . Если ping не проходит — ищите проблему в канале связи.
Хешрейт ваших воркеров будет плавно расти после начала работы с пулом, имейте терпение и не паникуйте.
Учтите, что пул измеряет хешрейт на основании количества присланных вами ШАР. Это значение хешрейта может немного отличаться от данных в вашем майнере (Reported Hashrate). Если программа-майнер передает на пул значение этого хешрейта, то оно отображается в отдельной колонке выше, а также на графике хешрейта.
Текущий хешрейт учитывает последние 30 минут работы, средний хешрейт — 1 час(ов).
Ферма подсвечивается как офлайн, если она не присылает шары на пул в течение последних 30 минут. Проверьте ферму и выполните ping пула . Если ping не проходит — ищите проблему в канале связи.
- Движение ваших средств на Explorer.kaspa.org
- Движение ваших средств на Blockchain.com
- Движение ваших средств на TONViewer.com
- Статистика в формате JSON
| Период | KAS | BTC | USD | {{ currency.toUpperCase() }} |
|---|---|---|---|---|
| Последние 60 мин | {{ account.sumrewards[0] ? (account.sumrewards[0].reward * getPaymentsMultiplier()) > 1000 ? (account.sumrewards[0].reward * getPaymentsMultiplier()).toFixed(0) : (account.sumrewards[0].reward * getPaymentsMultiplier()).toFixed(6) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[0] ? (account.sumrewards[0].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_btc).toFixed(8) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[0] ? (account.sumrewards[0].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_usd).toFixed(2) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[0] ? (account.sumrewards[0].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_usd * accountCurrencyRate).toFixed(2) : '-.-' }} 0.00000 |
| Последние 12 часов | {{ account.sumrewards[1] ? (account.sumrewards[1].reward * getPaymentsMultiplier()) > 1000 ? (account.sumrewards[1].reward * getPaymentsMultiplier()).toFixed(0) : (account.sumrewards[1].reward * getPaymentsMultiplier()).toFixed(6) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[1] ? (account.sumrewards[1].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_btc).toFixed(8) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[1] ? (account.sumrewards[1].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_usd).toFixed(2) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[1] ? (account.sumrewards[1].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_usd * accountCurrencyRate).toFixed(2) : '-.-' }} 0.00000 |
| Последние 24 часа | {{ account.sumrewards[2] ? (account.sumrewards[2].reward * getPaymentsMultiplier()) > 1000 ? (account.sumrewards[2].reward * getPaymentsMultiplier()).toFixed(0) : (account.sumrewards[2].reward * getPaymentsMultiplier()).toFixed(6) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[2] ? (account.sumrewards[2].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_btc).toFixed(8) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[2] ? (account.sumrewards[2].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_usd).toFixed(2) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[2] ? (account.sumrewards[2].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_usd * accountCurrencyRate).toFixed(2) : '-.-' }} 0.00000 |
| Сегодня | {{ accountRewards.today ? accountRewards.today.rewards > 1000 ? accountRewards.today.rewards.toFixed(0) : accountRewards.today.rewards.toFixed(6) : '-.-' }} 0.00000 | {{ accountRewards.today ? (accountRewards.today.rewards * currentPool.price_btc).toFixed(8) : '-.-' }} N/A | {{ accountRewards.today ? (accountRewards.today.rewards * currentPool.price_usd).toFixed(2) : '-.-' }} N/A | {{ accountRewards.today ? (accountRewards.today.rewards * currentPool.price_usd * accountCurrencyRate).toFixed(2) : '-.-' }} |
| Вчера | {{ accountRewards.yesterday ? accountRewards.yesterday.rewards > 1000 ? accountRewards.yesterday.rewards.toFixed(0) : accountRewards.yesterday.rewards.toFixed(6) : '-.-' }} 0.00000 | {{ accountRewards.yesterday ? (accountRewards.yesterday.rewards * currentPool.price_btc).toFixed(8) : '-.-' }} N/A | {{ accountRewards.yesterday ? (accountRewards.yesterday.rewards * currentPool.price_usd).toFixed(2) : '-.-' }} N/A | {{ accountRewards.yesterday ? (accountRewards.yesterday.rewards * currentPool.price_usd * accountCurrencyRate).toFixed(2) : '-.-' }} |
| Последние 7 дней | {{ account.sumrewards[3] ? (account.sumrewards[3].reward * getPaymentsMultiplier()) > 1000 ? (account.sumrewards[3].reward * getPaymentsMultiplier()).toFixed(0) : (account.sumrewards[3].reward * getPaymentsMultiplier()).toFixed(6) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[3] ? (account.sumrewards[3].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_btc).toFixed(8) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[3] ? (account.sumrewards[3].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_usd).toFixed(2) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[3]? (account.sumrewards[3].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_usd * accountCurrencyRate).toFixed(2) : '-.-' }} 0.00000 |
| Последние 30 дней | {{ account.sumrewards[4] ? (account.sumrewards[4].reward * getPaymentsMultiplier()) > 1000 ? (account.sumrewards[4].reward * getPaymentsMultiplier()).toFixed(0) : (account.sumrewards[4].reward * getPaymentsMultiplier()).toFixed(6) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[4] ? (account.sumrewards[4].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_btc).toFixed(8) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[4] ? (account.sumrewards[4].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_usd).toFixed(2) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[4] ? (account.sumrewards[4].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_usd * accountCurrencyRate).toFixed(2) : '-.-' }} 0.00000 |
Статистика блоков
| Блоки | Персональная удача |
|---|---|
| {{ value.number }} |
| Время | Tx ID / Kernel Excess (64-bit data commits) | Tx ID | Сумма | Tx Fee |
|---|---|---|---|---|
| XXXXX | XXXXX | 0.00000 | 0.00000 | |
| {{ new Date(payment.timestamp * 1000).toLocaleTimeString(locale, { year: 'numeric', month: '2-digit', day: '2-digit', hour: '2-digit', minute: '2-digit'}).replace(',','') }} | {{ payment.tx }} Выплата в процессе. Подробнее по клику | {{ (payment.amount * getPaymentsMultiplier()).toFixed(6) }} | ||
| {{ new Date(es.ts).toLocaleTimeString(locale, { year: 'numeric', month: '2-digit', day: '2-digit', hour: '2-digit', minute: '2-digit'}).replace(',','') }} | ||||
| {{ moment(payment.timestamp * 1000).format('L LT') }} |
{{ payment.tx }}
{{ payment.tx }}
{{ payment.txKernelExcess }} {{ payment.tx }} |
{{ (payment.amount * getPaymentsMultiplier()) > 1000 ? (payment.amount * getPaymentsMultiplier()).toFixed(0) : (payment.amount * getPaymentsMultiplier()).toFixed(6) }} | {{ payment.txFee ? (parseInt(payment.txFee) * getPaymentsMultiplier()).toFixed(6) : '—' }} | {{ payment.txFee ? (parseInt(payment.txFee) * getPaymentsMultiplier()) : '—' }} |
Сервис email уведомлений
Письмо с подтверждением придет к вам на email. Нажмите на ссылку в письме для подтверждения настроек.
Для отключения уведомлений введите свой email и нажмите Удалить. Письмо с подтверждением придет к вам на email. Нажмите на ссылку в письме для отключения уведомлений.
Вы также можете воспользоваться нашим Telegram-ботом для мониторинга @Pool2MinersBot .
Настройки аккаунта
Каждая выплата будет стоить вам менее {{ currencySign }} {{ withCurrencyRate(0.2, 2) }}. В периоды высокой загруженности сети Bitcoin комиссия за перевод может быть увеличена Вы будете получать выплаты в TON один раз в день.
Каждая выплата будет стоить вам менее {{ currencySign }} {{ withCurrencyRate(0.02, 2) }}.
Выплаты с memo/заметкой/комментарием не поддерживаются.
Вы можете настроить размер минимальной выплаты для вашего адреса. Чтобы изменить настройку, укажите внешний IP-адрес вашего воркера с самым большим средним хешрейтом (его имя указано над полем ввода IP-адреса). Как узнать свой IP?
Локальный IP типа 192.168.Х.Х точно не подойдет. Настройки достаточно применить только 1 раз, независимо от количества ваших воркеров на пуле .