Bányász statisztika qrndvwr37zugz6wkwlklm25ev3tq0hrlygl2082yhg
Bányász statisztika qrndvwr37zugz6wkwlklm25ev3tq0hrlygl2082yhg
{{ account.stats.immature ? + (account.stats.immature * getPaymentsMultiplier()).toFixed(6)
: 0 }}
0.00000
Visszaigazolatlan egyenleg XXXXX
{{ pendingBalance }}
0.00000
Kifizetetlen egyenleg XXXXX
{{ account.stats.paid ? + (account.stats.paid * getPaymentsMultiplier()).toFixed(6) : 0 }} 0.00000
Összes kifizetés XXXXX
{{ account['24hreward'] ? + (account['24hreward'] * getPaymentsMultiplier()).toFixed(6) : 0 }} 0.00000
Az utolsó 24 órára vetített Jutalom XXXXX
0.00000
XXXXX
0.00000
XXXXX
{{ hashrate.hash }} {{ ' ' + hashrate.units }} 0.00000
Jelenlegi hashráta {{ ' ' + hashrate.algo }} XXXXX
{{ accountHashrate3H[index].hash }} {{ ' ' + accountHashrate3H[index].units }} 0.00000
Átlagos hashráta {{ ' ' + accountHashrate3H[index].algo }} XXXXX
{{ accountCurrentHashrate[0].hash }} {{ accountCurrentHashrate[0].units }} 0.00000
Jelenlegi hashráta XXXXX
{{ accountHashrate3H[0].hash }} {{ accountHashrate3H[0].units }} 0.00000
Átlagos hashráta XXXXX
{{ account.workersOnline }} / {{ account.workersOffline }} 0.0000
Dolgozók Online / Offline
{{ moment(account.stats.lastShare * 1000).format('DD.MM.YYYY')}}
{{ moment(account.stats.lastShare * 1000).format('HH:mm:ss')}}
0.00000
Utolsó megosztás XXXXX
{{ (account.roundShares / currentPool.nShares * 100).toFixed(4) }} % 0.00000
Az Ön részesedése XXXXX
{{ validShareRate }} % 0.00
Érvényes Share Rate XXXXX
{{ estimatedDailyProfit > 1000 ? (estimatedDailyProfit).toFixed(0) : (estimatedDailyProfit).toFixed(6) }} KAS 0.00000
Az Ön becsült napi jutalma XXXXX XXXXX
Hozzávetőleges jutalom kalkuláció a jelenlegi hashrate alapján. XXXXX XXXXX XXXXX
| Dolgozó | Jelenlegi hashráta | Átlagos hashráta | Jelentett hashráta | Utolsó megosztás | |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | XXXXX | |
| Összes | {{ hashrate.algo }} | {{ hashrate.hash }} {{ ' ' + hashrate.units }} | {{ accountHashrate3H[index].hash }} {{ ' ' + accountHashrate3H[index].units }} | {{ accountReportedHashrate[index].hash }} {{ ' ' + accountReportedHashrate[index].units }} | {{ moment(account.stats.lastShare * 1000).fromNow() }} |
| {{ formatHashObject(worker.hr, type).hash }} {{ formatHashObject(worker.hr, type).units }} | {{ formatHashObject(worker.hr2, type).hash }} {{ formatHashObject(worker.hr2, type).units }} | {{ formatHashObject(worker.rhr, type).hash }} {{ formatHashObject(worker.rhr, type).units }} |
Amint elkezd bányászni, a hashráta fokozatosan növekszik. Kérem, várjon.
A társulás meghatározza az Ön hashrátáját, mely az Ön bányászgépei (dolgozói) által küldött részvények mennyiségén alapszik. Ez az érték a jelzett (az Ön szoftverében megjelenő) hashrátánál kis mértékben különbözhet.
Jelenlegi hashráta - az utolsó 30 perc munkája, átlagos hashráta - az utolsó 6 óra(órák).
A dolgozó megjelölésre kerül, amennyiben az utolsó 30 percben nem adott be részvényt. Amennyiben ez történt, először a bányászgépet ellenőrizze, majd pingelje a társulást .
Amint elkezd bányászni, a hashráta fokozatosan növekszik. Kérem, várjon.
A társulás meghatározza az Ön hashrátáját, mely az Ön bányászgépei (dolgozói) által küldött részvények mennyiségén alapszik. Ez az érték a jelzett (az Ön szoftverében megjelenő) hashrátánál kis mértékben különbözhet.
Jelenlegi hashráta - az utolsó 30 perc munkája, átlagos hashráta - az utolsó 1 óra(órák).
A dolgozó megjelölésre kerül, amennyiben az utolsó 30 percben nem adott be részvényt. Amennyiben ez történt, először a bányászgépet ellenőrizze, majd pingelje a társulást .
- Blokklánc Felfedező Explorer.kaspa.org
- Blokklánc Felfedező Blockchain.com
- Blokklánc Felfedező TONViewer.com
- Statisztika JSON formátumban
| Periódus | KAS | BTC | USD | {{ currency.toUpperCase() }} |
|---|---|---|---|---|
| Utolsó 60 perc | {{ account.sumrewards[0] ? (account.sumrewards[0].reward * getPaymentsMultiplier()) > 1000 ? (account.sumrewards[0].reward * getPaymentsMultiplier()).toFixed(0) : (account.sumrewards[0].reward * getPaymentsMultiplier()).toFixed(6) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[0] ? (account.sumrewards[0].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_btc).toFixed(8) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[0] ? (account.sumrewards[0].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_usd).toFixed(2) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[0] ? (account.sumrewards[0].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_usd * accountCurrencyRate).toFixed(2) : '-.-' }} 0.00000 |
| Utolsó 12 óra | {{ account.sumrewards[1] ? (account.sumrewards[1].reward * getPaymentsMultiplier()) > 1000 ? (account.sumrewards[1].reward * getPaymentsMultiplier()).toFixed(0) : (account.sumrewards[1].reward * getPaymentsMultiplier()).toFixed(6) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[1] ? (account.sumrewards[1].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_btc).toFixed(8) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[1] ? (account.sumrewards[1].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_usd).toFixed(2) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[1] ? (account.sumrewards[1].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_usd * accountCurrencyRate).toFixed(2) : '-.-' }} 0.00000 |
| Utolsó 24 óra | {{ account.sumrewards[2] ? (account.sumrewards[2].reward * getPaymentsMultiplier()) > 1000 ? (account.sumrewards[2].reward * getPaymentsMultiplier()).toFixed(0) : (account.sumrewards[2].reward * getPaymentsMultiplier()).toFixed(6) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[2] ? (account.sumrewards[2].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_btc).toFixed(8) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[2] ? (account.sumrewards[2].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_usd).toFixed(2) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[2] ? (account.sumrewards[2].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_usd * accountCurrencyRate).toFixed(2) : '-.-' }} 0.00000 |
| Ma | {{ accountRewards.today ? accountRewards.today.rewards > 1000 ? accountRewards.today.rewards.toFixed(0) : accountRewards.today.rewards.toFixed(6) : '-.-' }} 0.00000 | {{ accountRewards.today ? (accountRewards.today.rewards * currentPool.price_btc).toFixed(8) : '-.-' }} N/A | {{ accountRewards.today ? (accountRewards.today.rewards * currentPool.price_usd).toFixed(2) : '-.-' }} N/A | {{ accountRewards.today ? (accountRewards.today.rewards * currentPool.price_usd * accountCurrencyRate).toFixed(2) : '-.-' }} |
| Tegnap | {{ accountRewards.yesterday ? accountRewards.yesterday.rewards > 1000 ? accountRewards.yesterday.rewards.toFixed(0) : accountRewards.yesterday.rewards.toFixed(6) : '-.-' }} 0.00000 | {{ accountRewards.yesterday ? (accountRewards.yesterday.rewards * currentPool.price_btc).toFixed(8) : '-.-' }} N/A | {{ accountRewards.yesterday ? (accountRewards.yesterday.rewards * currentPool.price_usd).toFixed(2) : '-.-' }} N/A | {{ accountRewards.yesterday ? (accountRewards.yesterday.rewards * currentPool.price_usd * accountCurrencyRate).toFixed(2) : '-.-' }} |
| Utolsó 7 nap | {{ account.sumrewards[3] ? (account.sumrewards[3].reward * getPaymentsMultiplier()) > 1000 ? (account.sumrewards[3].reward * getPaymentsMultiplier()).toFixed(0) : (account.sumrewards[3].reward * getPaymentsMultiplier()).toFixed(6) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[3] ? (account.sumrewards[3].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_btc).toFixed(8) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[3] ? (account.sumrewards[3].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_usd).toFixed(2) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[3]? (account.sumrewards[3].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_usd * accountCurrencyRate).toFixed(2) : '-.-' }} 0.00000 |
| Utolsó 30 nap | {{ account.sumrewards[4] ? (account.sumrewards[4].reward * getPaymentsMultiplier()) > 1000 ? (account.sumrewards[4].reward * getPaymentsMultiplier()).toFixed(0) : (account.sumrewards[4].reward * getPaymentsMultiplier()).toFixed(6) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[4] ? (account.sumrewards[4].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_btc).toFixed(8) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[4] ? (account.sumrewards[4].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_usd).toFixed(2) : '-.-' }} 0.00000 | {{ account.sumrewards[4] ? (account.sumrewards[4].reward * getPaymentsMultiplier() * currentPool.price_usd * accountCurrencyRate).toFixed(2) : '-.-' }} 0.00000 |
Blokk statisztika
| Blokkok | Személyes szerencse |
|---|---|
| {{ value.number }} |
| Idő | Tx azonosító / Kernel Excess (64-bit data commits) | Tx azonosító | Összeg | Tx díj |
|---|---|---|---|---|
| XXXXX | XXXXX | 0.00000 | 0.00000 | |
| {{ new Date(payment.timestamp * 1000).toLocaleTimeString(locale, { year: 'numeric', month: '2-digit', day: '2-digit', hour: '2-digit', minute: '2-digit'}).replace(',','') }} | {{ payment.tx }} A fizetés folyamatban van. Kattintson ide a részletekért. | {{ (payment.amount * getPaymentsMultiplier()).toFixed(6) }} | ||
| {{ new Date(es.ts).toLocaleTimeString(locale, { year: 'numeric', month: '2-digit', day: '2-digit', hour: '2-digit', minute: '2-digit'}).replace(',','') }} | ||||
| {{ moment(payment.timestamp * 1000).format('L LT') }} |
{{ payment.tx }}
{{ payment.tx }}
{{ payment.txKernelExcess }} {{ payment.tx }} |
{{ (payment.amount * getPaymentsMultiplier()) > 1000 ? (payment.amount * getPaymentsMultiplier()).toFixed(0) : (payment.amount * getPaymentsMultiplier()).toFixed(6) }} | {{ payment.txFee ? (parseInt(payment.txFee) * getPaymentsMultiplier()).toFixed(6) : '—' }} | {{ payment.txFee ? (parseInt(payment.txFee) * getPaymentsMultiplier()) : '—' }} |
E-mail Értesítési Központ
A 2Miners e-mail értesítési szolgáltatás értesítéseket küld Önnek, mikor dolgozói offline állapotba kerülnek. Amennyiben be kívánja állítani az értesítéseket, adja meg e-mail címét, állítsa be az értesítési intervallumot, és nyomja meg a Mentés-t.
Megerősítő e-mailt küldünk Önnek. Kattintson az e-mailben található linkre az értesítési beállítások megerősítéséhez.
Ha szeretné leállítani az értesítéseket, adja meg e-mail címét, és nyomja meg a Törlés-t. Megerősítő e-mailt küldünk Önnek. Kattintson az e-mailben található linkre, hogy leállítsa az értesítéseket.
Használhatja Telegram Figyelőbotunkat is @Pool2MinersBot
Fiók beállítások
Minden kifizetés kevesebb, mint {{ currencySign }} {{ withCurrencyRate(0.2, 2) }}. A bitcoin hálózat magas terhelésének időszakában a kifizetési díjak emelkedhetnek A kifizetéseket TON-ban egyszer naponta kapja meg.
Minden kifizetés kevesebbe kerül, mint {{ currencySign }} {{ withCurrencyRate(0.02, 2) }}.
A memo/note/comment segítségével történő kifizetések nem támogatottak.
A beállítás megváltoztatásához adja meg a legmagasabb átlag hashrátájú dolgozója külső IP címét (ez a gép neve az IP cím mező fölött található). Mi az IP címem? Helyi IP címek mint 192.168.X.X nem fognak működni.
Nem számít, hogy hány dolgozója van. A kifizetési összeget csak egyszer kell beállítania egy fiókon belül.